![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:05 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:10 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 06:10 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 09:00 PM --:--:-- |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | ففففف |
2 | ريال مدريد | ففففخ |
3 | أتلتيكو مدريد | فخفتف |
4 | أثلتيك بلباو | فخفتف |
5 | فياريال | تخففف |
6 | ريال بيتيس | خفففت |
7 | سيلتا فيغو | خخفخف |
8 | رايو فاليكانو | ختخفف |
9 | ريال مايوركا | فتخخف |
10 | أوساسونا | فففخت |
11 | فالنسيا | فتتفف |
12 | ريال سوسيداد | ختختخ |
13 | خيتافي | خخخخخ |
14 | إسبانيول | فتخخخ |
15 | جيرونا | خختفخ |
16 | إشبيلية | ختختخ |
17 | ديبورتيفو ألافيس | ختفتخ |
18 | ليغانيس | ختتتف |
19 | لاس بالماس | ففخخخ |
20 | ريال بلد الوليد | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | ففففف |
2 | ريال مدريد | ففففخ |
3 | أتلتيكو مدريد | فخفتف |
4 | أثلتيك بلباو | فخفتف |
5 | فياريال | تخففف |
6 | ريال بيتيس | خفففت |
7 | سيلتا فيغو | خخفخف |
8 | رايو فاليكانو | ختخفف |
9 | ريال مايوركا | فتخخف |
10 | أوساسونا | فففخت |
11 | فالنسيا | فتتفف |
12 | ريال سوسيداد | ختختخ |
13 | خيتافي | خخخخخ |
14 | إسبانيول | فتخخخ |
15 | جيرونا | خختفخ |
16 | إشبيلية | ختختخ |
17 | ديبورتيفو ألافيس | ختفتخ |
18 | ليغانيس | ختتتف |
19 | لاس بالماس | ففخخخ |
20 | ريال بلد الوليد | خخخخخ |
9' | ![]() |
Jorge de Frutos بطاقة صفراء | ||
20' | ![]() |
Florian Lejeune بطاقة صفراء | ||
Djibril Sow هدف (تمريرة حاسمة: Isaac Romero) |
![]() |
27' | ||
31' | ![]() |
Óscar Valentín بطاقة صفراء | ||
37' | ![]() |
Álvaro García بطاقة صفراء | ||
Loïc Badé بطاقة صفراء |
![]() |
40' | ||
+145' |
![]() |
Unai López بطاقة حمراء |
Kike Salas بطاقة صفراء |
![]() |
46' | ||
+290' |
![]() |
Augusto Batalla بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
1 | ![]() | ريال مدريد | 7 | 1 | 27 |
2 | ![]() | برشلونة | 3 | 1 | 25 |
3 | ![]() | برشلونة | 3 | 0 | 20 |
4 | ![]() | أوساسونا | 8 | 0 | 19 |
5 | ![]() | أتلتيكو مدريد | 1 | 0 | 17 |
6 | ![]() | فياريال | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() | أثلتيك بلباو | 3 | 0 | 15 |
8 | ![]() | أتلتيكو مدريد | 4 | 0 | 15 |
9 | ![]() | سيلتا فيغو | 0 | 0 | 13 |
10 | ![]() | ديبورتيفو ألافيس | 2 | 0 | 12 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
35 | 26 | 4 | 5 | 82 | ففففف |
2 |
![]() |
35 | 23 | 6 | 6 | 75 | ففففخ |
3 |
![]() |
35 | 20 | 10 | 5 | 70 | فخفتف |
4 |
![]() |
35 | 17 | 13 | 5 | 64 | فخفتف |
5 |
![]() |
35 | 17 | 10 | 8 | 61 | تخففف |
6 |
![]() |
35 | 16 | 10 | 9 | 58 | خفففت |
7 |
![]() |
35 | 14 | 7 | 14 | 49 | خخفخف |
8 |
![]() |
35 | 12 | 11 | 12 | 47 | ختخفف |
9 |
![]() |
35 | 13 | 8 | 14 | 47 | فتخخف |
10 |
![]() |
35 | 10 | 15 | 10 | 45 | فففخت |
11 |
![]() |
35 | 11 | 12 | 12 | 45 | فتتفف |
12 |
![]() |
35 | 12 | 7 | 16 | 43 | ختختخ |
13 |
![]() |
35 | 10 | 9 | 16 | 39 | خخخخخ |
14 |
![]() |
35 | 10 | 9 | 16 | 39 | فتخخخ |
15 |
![]() |
35 | 10 | 8 | 17 | 38 | خختفخ |
16 |
![]() |
35 | 9 | 11 | 15 | 38 | ختختخ |
17 |
![]() |
35 | 8 | 11 | 16 | 35 | ختفتخ |
18 |
![]() |
35 | 7 | 13 | 15 | 34 | ختتتف |
19 |
![]() |
35 | 8 | 8 | 19 | 32 | ففخخخ |
20 |
![]() |
35 | 4 | 4 | 27 | 16 | خخخخخ |