![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 05:30 PM --:--:-- انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- انتهت | ||||||
2 بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- انتهت | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 06:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 06:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
3 بتوقيت دبي 12:00 AM --:--:-- انتهت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | فففتت |
2 | برشلونة | خفففف |
3 | جيرونا | فتخفف |
4 | أتلتيكو مدريد | فففخف |
5 | أثلتيك بلباو | فتخفف |
6 | ريال سوسيداد | فخففخ |
7 | ريال بيتيس | ففتخت |
8 | فياريال | خففتت |
9 | فالنسيا | ختخخت |
10 | ديبورتيفو ألافيس | فتخفت |
11 | أوساسونا | ختتفت |
12 | خيتافي | خخخخخ |
13 | سيلتا فيغو | فخففت |
14 | إشبيلية | فخخخخ |
15 | ريال مايوركا | خفتتف |
16 | لاس بالماس | خختتت |
17 | رايو فاليكانو | ختفخخ |
18 | نادي قادش لكرة القدم | خففتخ |
19 | نادي المَرِيَّة | فخختف |
20 | نادي غرناطة | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | فففتت |
2 | برشلونة | خفففف |
3 | جيرونا | فتخفف |
4 | أتلتيكو مدريد | فففخف |
5 | أثلتيك بلباو | فتخفف |
6 | ريال سوسيداد | فخففخ |
7 | ريال بيتيس | ففتخت |
8 | فياريال | خففتت |
9 | فالنسيا | ختخخت |
10 | ديبورتيفو ألافيس | فتخفت |
11 | أوساسونا | ختتفت |
12 | خيتافي | خخخخخ |
13 | سيلتا فيغو | فخففت |
14 | إشبيلية | فخخخخ |
15 | ريال مايوركا | خفتتف |
16 | لاس بالماس | خختتت |
17 | رايو فاليكانو | ختفخخ |
18 | نادي قادش لكرة القدم | خففتخ |
19 | نادي المَرِيَّة | فخختف |
20 | نادي غرناطة | خخخخخ |
Álvaro García هدف (تمريرة حاسمة: Sergio Camello) |
![]() |
4' | ||
Unai López بطاقة صفراء |
![]() |
43' | ||
44' | ![]() |
Vedat Muriqi هدف (تمريرة حاسمة: Abdón Prats) |
59' | ![]() |
Antonio Sánchez هدف (تمريرة حاسمة: Sergi Darder) | ||
83' | ![]() |
Sergi Darder بطاقة صفراء | ||
Raúl de Tomás بطاقة صفراء |
![]() |
+490' |
||
Radamel Falcao ركلة جزاء |
![]() |
+1290' |
||
+290' |
![]() |
Jaume Costa بطاقة صفراء | ||
+490' |
![]() |
Giovanni González بطاقة صفراء | ||
+690' |
![]() |
Amath Ndiaye بطاقة صفراء | ||
+1090' |
![]() |
Omar Mascarell بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |