Samuel Sosa بطاقة صفراء | ![]() | 37' | ||
42' | ![]() | Richard Ortiz بطاقة صفراء |
José Martínez بطاقة صفراء | ![]() | 65' | ||
Miguel Navarro بطاقة صفراء | ![]() | 75' | ||
75' | ![]() | Carlos González بطاقة صفراء | ||
83' | ![]() | Gustavo Gómez بطاقة صفراء | ||
Salomón Rondón ركلة جزاء | ![]() | +390' | ||
+290' | ![]() | Iván Piris بطاقة صفراء |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | WWWWD |
2 |
![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | WWDDD |
3 |
![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | DWLDW |
4 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | DLDLW |
5 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | DWDWL |
6 |
![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | LLDDD |
7 |
![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | LLWWL |
8 |
![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | DLDLW |
9 |
![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | LWLDD |
10 |
![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | WLDLL |