المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | جمهورية هندوراس | فففف? |
2 | برمودا | تخفف? |
3 | جمهورية كوبا | خففخ? |
4 | جزر كايمان | فخخخ? |
5 | أنتيغوا وباربودا | تخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | فففف? |
2 | ترينيداد وتوباغو | تففخ? |
3 | غرينادا | تخفف? |
4 | سانت كيتس ونيفيس | خفخخ? |
5 | جزر البهاما | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | كوراساو | فففف? |
2 | هايتي | فففخ? |
3 | سانت لوسيا | ختخف? |
4 | أروبا | ختتخ? |
5 | باربادوس | خختخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب بنما لكرة القدم | فففف? |
2 | نيكاراغوا | فففخ? |
3 | غيانا | خفخف? |
4 | مونتسرات | خخفخ? |
5 | بليز | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب جامايكا لكرة القدم | فففف? |
2 | جمهورية غواتيمالا | فففخ? |
3 | جمهورية الدومينيكان | خفخف? |
4 | دومينيكا | خخفخ? |
5 | جزر العذراء البريطانية | تخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | جمهورية هندوراس | فففف? |
2 | برمودا | تخفف? |
3 | جمهورية كوبا | خففخ? |
4 | جزر كايمان | فخخخ? |
5 | أنتيغوا وباربودا | تخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | فففف? |
2 | ترينيداد وتوباغو | تففخ? |
3 | غرينادا | تخفف? |
4 | سانت كيتس ونيفيس | خفخخ? |
5 | جزر البهاما | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | كوراساو | فففف? |
2 | هايتي | فففخ? |
3 | سانت لوسيا | ختخف? |
4 | أروبا | ختتخ? |
5 | باربادوس | خختخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب بنما لكرة القدم | فففف? |
2 | نيكاراغوا | فففخ? |
3 | غيانا | خفخف? |
4 | مونتسرات | خخفخ? |
5 | بليز | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب جامايكا لكرة القدم | فففف? |
2 | جمهورية غواتيمالا | فففخ? |
3 | جمهورية الدومينيكان | خفخف? |
4 | دومينيكا | خخفخ? |
5 | جزر العذراء البريطانية | تخخخخ |
34' | ![]() | Terence Vancooten بطاقة صفراء | ||
José Córdoba بطاقة صفراء | ![]() | 36' |
Cristian Martínez هدف (تمريرة حاسمة: Adalberto Carrasquilla) | ![]() | 62' | ||
Puma هدف (تمريرة حاسمة: Yoel Bárcenas) | ![]() | 65' | ||
67' | ![]() | Nathan Moriah-Welsh بطاقة صفراء | ||
Aníbal Godoy بطاقة صفراء | ![]() | 77' | ||
Puma بطاقة صفراء | ![]() | 88' | ||
88' | ![]() | Liam Gordon بطاقة صفراء | ||
89' | ![]() | Deon Moore بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | كوراساو | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | سانت فينسنت والغرينادين | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | جمهورية الدومينيكان | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | كوراساو | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | نيكاراغوا | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | جمهورية غواتيمالا | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | هايتي | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | منتخب جامايكا لكرة القدم | 0 | 0 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | تخفف? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | خففخ? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | فخخخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | تخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | تففخ? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | تخفف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | خفخخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | فففخ? |
3 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ختخف? |
4 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ختتخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | خختخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | فففخ? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | خفخف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | خخفخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | فففخ? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | خفخف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | خخفخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | تخخخخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | فففت? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | تففت? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | تفخف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | خخفخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | تخخخخ |