المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | فففتت |
2 | برشلونة | خفففف |
3 | جيرونا | فتخفف |
4 | أتلتيكو مدريد | فففخف |
5 | أثلتيك بلباو | فتخفف |
6 | ريال سوسيداد | فخففخ |
7 | ريال بيتيس | ففتخت |
8 | فياريال | خففتت |
9 | فالنسيا | ختخخت |
10 | ديبورتيفو ألافيس | فتخفت |
11 | أوساسونا | ختتفت |
12 | خيتافي | خخخخخ |
13 | سيلتا فيغو | فخففت |
14 | إشبيلية | فخخخخ |
15 | ريال مايوركا | خفتتف |
16 | لاس بالماس | خختتت |
17 | رايو فاليكانو | ختفخخ |
18 | نادي قادش لكرة القدم | خففتخ |
19 | نادي المَرِيَّة | فخختف |
20 | نادي غرناطة | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | فففتت |
2 | برشلونة | خفففف |
3 | جيرونا | فتخفف |
4 | أتلتيكو مدريد | فففخف |
5 | أثلتيك بلباو | فتخفف |
6 | ريال سوسيداد | فخففخ |
7 | ريال بيتيس | ففتخت |
8 | فياريال | خففتت |
9 | فالنسيا | ختخخت |
10 | ديبورتيفو ألافيس | فتخفت |
11 | أوساسونا | ختتفت |
12 | خيتافي | خخخخخ |
13 | سيلتا فيغو | فخففت |
14 | إشبيلية | فخخخخ |
15 | ريال مايوركا | خفتتف |
16 | لاس بالماس | خختتت |
17 | رايو فاليكانو | ختفخخ |
18 | نادي قادش لكرة القدم | خففتخ |
19 | نادي المَرِيَّة | فخختف |
20 | نادي غرناطة | خخخخخ |
Chimy Ávila هدف (تمريرة حاسمة: Willian José) |
![]() |
13' | ||
Chimy Ávila بطاقة صفراء |
![]() |
30' | ||
32' | ![]() |
Yuri Berchiche بطاقة صفراء | ||
Yuri Berchiche هدف عكسي |
![]() |
38' | ||
40' | ![]() |
Nico Williams بطاقة صفراء | ||
40' | ![]() |
Nico Williams بطاقة صفراء-حمراء | ||
41' | ![]() |
Álex Berenguer بطاقة صفراء | ||
+745' |
![]() |
Gorka Guruzeta هدف (تمريرة حاسمة: Álex Berenguer) |
47' | ![]() |
Dani Vivian بطاقة صفراء | ||
59' | ![]() |
Imanol García de Albéniz بطاقة صفراء | ||
Johnny Cardoso هدف (تمريرة حاسمة: Nabil Fekir) |
![]() |
67' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |