المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | فففتت |
2 | برشلونة | خفففف |
3 | جيرونا | فتخفف |
4 | أتلتيكو مدريد | فففخف |
5 | أثلتيك بلباو | فتخفف |
6 | ريال سوسيداد | فخففخ |
7 | ريال بيتيس | ففتخت |
8 | فياريال | خففتت |
9 | فالنسيا | ختخخت |
10 | ديبورتيفو ألافيس | فتخفت |
11 | أوساسونا | ختتفت |
12 | خيتافي | خخخخخ |
13 | سيلتا فيغو | فخففت |
14 | إشبيلية | فخخخخ |
15 | ريال مايوركا | خفتتف |
16 | لاس بالماس | خختتت |
17 | رايو فاليكانو | ختفخخ |
18 | نادي قادش لكرة القدم | خففتخ |
19 | نادي المَرِيَّة | فخختف |
20 | نادي غرناطة | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | فففتت |
2 | برشلونة | خفففف |
3 | جيرونا | فتخفف |
4 | أتلتيكو مدريد | فففخف |
5 | أثلتيك بلباو | فتخفف |
6 | ريال سوسيداد | فخففخ |
7 | ريال بيتيس | ففتخت |
8 | فياريال | خففتت |
9 | فالنسيا | ختخخت |
10 | ديبورتيفو ألافيس | فتخفت |
11 | أوساسونا | ختتفت |
12 | خيتافي | خخخخخ |
13 | سيلتا فيغو | فخففت |
14 | إشبيلية | فخخخخ |
15 | ريال مايوركا | خفتتف |
16 | لاس بالماس | خختتت |
17 | رايو فاليكانو | ختفخخ |
18 | نادي قادش لكرة القدم | خففتخ |
19 | نادي المَرِيَّة | فخختف |
20 | نادي غرناطة | خخخخخ |
Bryan Zaragoza هدف (تمريرة حاسمة: Lucas Boyé) |
![]() |
1' | ||
Bryan Zaragoza هدف (تمريرة حاسمة: Gerard Gumbau) |
![]() |
29' | ||
+145' |
![]() |
Lamine Yamal هدف |
Bryan Zaragoza بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
Miguel Rubio بطاقة صفراء |
![]() |
68' | ||
Jesús Vallejo بطاقة صفراء |
![]() |
86' | ||
86' | ![]() |
Sergi Roberto هدف (تمريرة حاسمة: Alejandro Balde) | ||
Carlos Neva بطاقة صفراء |
![]() |
89' | ||
Sergio Ruiz بطاقة صفراء |
![]() |
+190' |
||
+890' |
![]() |
João Cancelo بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |