المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
3' | ![]() |
Brennan Johnson هدف (تمريرة حاسمة: Pedro Porro) | ||
45' | ![]() |
Emerson Royal بطاقة صفراء | ||
+445' |
![]() |
Yves Bissouma بطاقة صفراء |
89' | ![]() |
Rodrigo Bentancur بطاقة صفراء | ||
Pablo Sarabia هدف (تمريرة حاسمة: Matheus Cunha) |
![]() |
+190' |
||
Craig Dawson بطاقة صفراء |
![]() |
+590' |
||
Matt Doherty بطاقة صفراء |
![]() |
+690' |
||
Mario Lemina هدف (تمريرة حاسمة: Pablo Sarabia) |
![]() |
+790' |
||
Rayan Aït-Nouri بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
João Gomes بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |