المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
18' | ![]() |
Aaron Cresswell بطاقة صفراء | ||
Raúl Jiménez هدف (تمريرة حاسمة: João Palhinha) |
![]() |
22' | ||
Willian هدف (تمريرة حاسمة: Alex Iwobi) |
![]() |
31' | ||
Tosin Adarabioyo هدف (تمريرة حاسمة: Andreas Pereira) |
![]() |
40' | ||
João Palhinha بطاقة صفراء |
![]() |
+145' |
Harry Wilson هدف (تمريرة حاسمة: Tom Cairney) |
![]() |
60' | ||
Fodé Ballo-Touré بطاقة صفراء |
![]() |
75' | ||
Carlos Vinícius هدف (تمريرة حاسمة: Harry Wilson) |
![]() |
88' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |