المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
Michael Olise هدف (تمريرة حاسمة: Joachim Andersen) |
![]() |
7' | ||
Eberechi Eze هدف |
![]() |
16' | ||
Emerson Palmieri هدف عكسي |
![]() |
20' | ||
27' | ![]() |
Michail Antonio بطاقة صفراء | ||
Jean-Philippe Mateta هدف (تمريرة حاسمة: Michael Olise) |
![]() |
31' | ||
Will Hughes بطاقة صفراء |
![]() |
39' | ||
40' | ![]() |
Michail Antonio هدف (تمريرة حاسمة: Tomas Soucek) | ||
Tyrick Mitchell بطاقة صفراء |
![]() |
+845' |
||
+845' |
![]() |
Tomas Soucek بطاقة صفراء |
Jean-Philippe Mateta هدف (تمريرة حاسمة: Eberechi Eze) |
![]() |
64' | ||
Naouirou Ahamada بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
89' | ![]() |
Dean Henderson هدف عكسي |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |