المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فتخفف |
2 | موناكو | فخففف |
3 | ستاد بريست | خفتتف |
4 | ليل أو إس سي | خفخفت |
5 | نيس | تففخت |
6 | أولمبيك ليون | خفففف |
7 | لانس | فخفتت |
8 | أولمبيك مارسيليا | تففخف |
9 | ستاد ريمس | خختفف |
10 | ستاد رين | فخفتخ |
11 | نادي تولوز | تفخفخ |
12 | مونبلييه | فتفخت |
13 | ستراسبورغ | خخخفخ |
14 | إف سي نانت | ختتخخ |
15 | نادي لوهافر | ختفخخ |
16 | نادي لوريون | خخخخف |
17 | نادي ميتز | فخخخخ |
18 | نادي كليرمون فوت | خفخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فتخفف |
2 | موناكو | فخففف |
3 | ستاد بريست | خفتتف |
4 | ليل أو إس سي | خفخفت |
5 | نيس | تففخت |
6 | أولمبيك ليون | خفففف |
7 | لانس | فخفتت |
8 | أولمبيك مارسيليا | تففخف |
9 | ستاد ريمس | خختفف |
10 | ستاد رين | فخفتخ |
11 | نادي تولوز | تفخفخ |
12 | مونبلييه | فتفخت |
13 | ستراسبورغ | خخخفخ |
14 | إف سي نانت | ختتخخ |
15 | نادي لوهافر | ختفخخ |
16 | نادي لوريون | خخخخف |
17 | نادي ميتز | فخخخخ |
18 | نادي كليرمون فوت | خفخخخ |
Thomas Delaine بطاقة صفراء |
![]() |
11' | ||
29' | ![]() |
Akor Adams بطاقة صفراء | ||
35' | ![]() |
Wahbi Khazri هدف (تمريرة حاسمة: Falaye Sacko) | ||
40' | ![]() |
Arnaud Nordin هدف (تمريرة حاسمة: Téji Savanier) | ||
Frédéric Guilbert بطاقة صفراء |
![]() |
+645' |
||
+145' |
![]() |
Issiaga Sylla بطاقة صفراء |
46' | ![]() |
Arnaud Nordin بطاقة صفراء | ||
58' | ![]() |
Téji Savanier بطاقة صفراء | ||
Benjamin Lecomte هدف عكسي |
![]() |
63' | ||
Lebo Mothiba هدف |
![]() |
69' | ||
Dilane Bakwa بطاقة صفراء |
![]() |
76' | ||
86' | ![]() |
Léo Leroy بطاقة صفراء | ||
88' | ![]() |
Joris Chotard بطاقة صفراء | ||
Emanuel Emegha بطاقة صفراء |
![]() |
+790' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |