المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | فتفتخ |
2 | إف سي كوبنهاغن | فتفخخ |
3 | غلطة سراي إس كيه | فخختخ |
4 | مانشستر يونايتد | خفختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | تتتفف |
2 | نابولي | تخفتخ |
3 | سبورتينغ براغا | فخختخ |
4 | أونيون برلين | خختتخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | فتتخخ |
2 | إنتر ميلان | فتتفخ |
3 | بنفيكا | خخختف |
4 | ريد بل سالزبورغ | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | خفففخ |
2 | باريس سان جيرمان | فخفخخ |
3 | إيه سي ميلان | تخفخف |
4 | نيوكاسل | فخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فففتت |
2 | آر بي لايبزيغ | فخفخت |
3 | يانغ بويز | تخخفخ |
4 | النجم الأحمر | تخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | فتفتخ |
2 | إف سي كوبنهاغن | فتفخخ |
3 | غلطة سراي إس كيه | فخختخ |
4 | مانشستر يونايتد | خفختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | تتتفف |
2 | نابولي | تخفتخ |
3 | سبورتينغ براغا | فخختخ |
4 | أونيون برلين | خختتخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | فتتخخ |
2 | إنتر ميلان | فتتفخ |
3 | بنفيكا | خخختف |
4 | ريد بل سالزبورغ | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | خفففخ |
2 | باريس سان جيرمان | فخفخخ |
3 | إيه سي ميلان | تخفخف |
4 | نيوكاسل | فخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فففتت |
2 | آر بي لايبزيغ | فخفخت |
3 | يانغ بويز | تخخفخ |
4 | النجم الأحمر | تخخخخ |
Leo Östigard هدف |
![]() |
19' | ||
27' | ![]() |
Vinícius Júnior هدف (تمريرة حاسمة: Jude Bellingham) | ||
29' | ![]() |
Eduardo Camavinga بطاقة صفراء | ||
34' | ![]() |
Jude Bellingham هدف (تمريرة حاسمة: Eduardo Camavinga) | ||
Natan بطاقة صفراء |
![]() |
45' |
Piotr Zielinski ركلة جزاء |
![]() |
54' | ||
70' | ![]() |
Jude Bellingham بطاقة صفراء | ||
78' | ![]() |
Alex Meret هدف عكسي | ||
89' | ![]() |
Kepa Arrizabalaga بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |