المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | فتفتخ |
2 | إف سي كوبنهاغن | فتفخخ |
3 | غلطة سراي إس كيه | فخختخ |
4 | مانشستر يونايتد | خفختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | تتتفف |
2 | نابولي | تخفتخ |
3 | سبورتينغ براغا | فخختخ |
4 | أونيون برلين | خختتخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | فتتخخ |
2 | إنتر ميلان | فتتفخ |
3 | بنفيكا | خخختف |
4 | ريد بل سالزبورغ | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | خفففخ |
2 | باريس سان جيرمان | فخفخخ |
3 | إيه سي ميلان | تخفخف |
4 | نيوكاسل | فخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فففتت |
2 | آر بي لايبزيغ | فخفخت |
3 | يانغ بويز | تخخفخ |
4 | النجم الأحمر | تخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | فتفتخ |
2 | إف سي كوبنهاغن | فتفخخ |
3 | غلطة سراي إس كيه | فخختخ |
4 | مانشستر يونايتد | خفختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | تتتفف |
2 | نابولي | تخفتخ |
3 | سبورتينغ براغا | فخختخ |
4 | أونيون برلين | خختتخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | فتتخخ |
2 | إنتر ميلان | فتتفخ |
3 | بنفيكا | خخختف |
4 | ريد بل سالزبورغ | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | خفففخ |
2 | باريس سان جيرمان | فخفخخ |
3 | إيه سي ميلان | تخفخف |
4 | نيوكاسل | فخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فففتت |
2 | آر بي لايبزيغ | فخفخت |
3 | يانغ بويز | تخخفخ |
4 | النجم الأحمر | تخخخخ |
Joelinton هدف (تمريرة حاسمة: Lewis Miley) |
![]() |
33' | ||
40' | ![]() |
Rafael Leão بطاقة صفراء | ||
+145' |
![]() |
Mike Maignan بطاقة صفراء |
59' | ![]() |
Christian Pulisic هدف (تمريرة حاسمة: Olivier Giroud) | ||
Joelinton بطاقة صفراء |
![]() |
72' | ||
78' | ![]() |
Luka Jovic بطاقة صفراء | ||
80' | ![]() |
Yunus Musah بطاقة صفراء | ||
84' | ![]() |
Samuel Chukwueze هدف (تمريرة حاسمة: Noah Okafor) | ||
Fabian Schär بطاقة صفراء |
![]() |
+590' |
||
90' | ![]() |
Alessandro Florenzi بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |