المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | يوكوهاما إف مارينوس | ففففف |
2 | كاواساكي فرونتالي | فففخف |
3 | جوهر دار التعظيم | تففتخ |
4 | غوانغجو إف سي | تتخفخ |
5 | فيسيل كوبه | خفخفخ |
6 | بوريرام يونايتد | فتتفخ |
7 | شانغهاي غرينلاند شينهوا | خخففخ |
8 | شانغهاي بورت | تخخخخ |
9 | بوهانغ ستيلرز | خخفخخ |
10 | أولسان هيونداي | خخخفخ |
11 | سنترال كوست مارينرز | تخخخخ |
12 | شاندونغ ليونينغ | ????? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | الهلال | ففخفف |
2 | الأهلي | ففففف |
3 | نادي النصر | خفتتف |
4 | السد | فخختف |
5 | الوصل | تخختخ |
6 | الاستقلال | تتفتخ |
7 | الريان | تفخخخ |
8 | باختاكور | تخففخ |
9 | برسبوليس | تتفخت |
10 | الغرافة | تخخفخ |
11 | الشرطة | خخختف |
12 | العين | خختخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | يوكوهاما إف مارينوس | ففففف |
2 | كاواساكي فرونتالي | فففخف |
3 | جوهر دار التعظيم | تففتخ |
4 | غوانغجو إف سي | تتخفخ |
5 | فيسيل كوبه | خفخفخ |
6 | بوريرام يونايتد | فتتفخ |
7 | شانغهاي غرينلاند شينهوا | خخففخ |
8 | شانغهاي بورت | تخخخخ |
9 | بوهانغ ستيلرز | خخفخخ |
10 | أولسان هيونداي | خخخفخ |
11 | سنترال كوست مارينرز | تخخخخ |
12 | شاندونغ ليونينغ | ????? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | الهلال | ففخفف |
2 | الأهلي | ففففف |
3 | نادي النصر | خفتتف |
4 | السد | فخختف |
5 | الوصل | تخختخ |
6 | الاستقلال | تتفتخ |
7 | الريان | تفخخخ |
8 | باختاكور | تخففخ |
9 | برسبوليس | تتفخت |
10 | الغرافة | تخخفخ |
11 | الشرطة | خخختف |
12 | العين | خختخخ |
Bissoli هدف |
![]() |
20' | ||
26' | ![]() |
Gyu-sung Lee بطاقة صفراء | ||
Martin Boakye بطاقة صفراء |
![]() |
28' | ||
+145' |
![]() |
See-young Jang هدف (تمريرة حاسمة: Darijan Bojanic) |
Peter Zulj بطاقة صفراء |
![]() |
69' | ||
78' | ![]() |
Yago Cariello بطاقة صفراء | ||
88' | ![]() |
Jae-ik Lee بطاقة صفراء | ||
Suphanat Mueanta هدف (تمريرة حاسمة: Dion Cools) |
![]() |
+390' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |