المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | نيوكاسل | فففخف |
4 | مانشستر سيتي | فتففف |
5 | تشيلسي | فتتفف |
6 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | فولهام إف سي | خفخخف |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | خختخف |
10 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
14 | إيفرتون | ختفخخ |
15 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | ختختخ |
18 | إبسويتش تاون | فختخخ |
19 | ليستر سيتي | خختخخ |
20 | ساوثهامبتون | تخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | نيوكاسل | فففخف |
4 | مانشستر سيتي | فتففف |
5 | تشيلسي | فتتفف |
6 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | فولهام إف سي | خفخخف |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | خختخف |
10 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
14 | إيفرتون | ختفخخ |
15 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | ختختخ |
18 | إبسويتش تاون | فختخخ |
19 | ليستر سيتي | خختخخ |
20 | ساوثهامبتون | تخختخ |
8' | ![]() |
Eberechi Eze هدف (تمريرة حاسمة: Ismaïla Sarr) | ||
21' | ![]() |
Chris Richards هدف (تمريرة حاسمة: Adam Wharton) | ||
31' | ![]() |
Daichi Kamada بطاقة صفراء | ||
Kevin De Bruyne هدف |
![]() |
33' | ||
Omar Marmoush هدف (تمريرة حاسمة: Ilkay Gündogan) |
![]() |
36' | ||
Nico González بطاقة صفراء |
![]() |
40' |
Mateo Kovacic هدف (تمريرة حاسمة: Kevin De Bruyne) |
![]() |
47' | ||
54' | ![]() |
Maxence Lacroix بطاقة صفراء | ||
James McAtee هدف (تمريرة حاسمة: Ederson) |
![]() |
56' | ||
James McAtee بطاقة صفراء |
![]() |
68' | ||
Nico O'Reilly هدف |
![]() |
79' | ||
+490' |
![]() |
Jefferson Lerma بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |