المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فففتخ |
2 | ليل أو إس سي | فخففف |
3 | موناكو | فخفتت |
4 | أولمبيك مارسيليا | خخفخف |
5 | أولمبيك ليون | خففخف |
6 | نيس | خختفف |
7 | ستراسبورغ | ففتتف |
8 | لانس | خفخفخ |
9 | ستاد بريست | تففتخ |
10 | أوكسير | ففخخف |
11 | ستاد رين | فخففخ |
12 | نادي تولوز | خخخخت |
13 | ستاد ريمس | فخففت |
14 | إف سي نانت | خفختت |
15 | أنجيه | خخفخخ |
16 | نادي لوهافر | ففخخت |
17 | سانت إتيان | خختفخ |
18 | مونبلييه | خخخخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فففتخ |
2 | ليل أو إس سي | فخففف |
3 | موناكو | فخفتت |
4 | أولمبيك مارسيليا | خخفخف |
5 | أولمبيك ليون | خففخف |
6 | نيس | خختفف |
7 | ستراسبورغ | ففتتف |
8 | لانس | خفخفخ |
9 | ستاد بريست | تففتخ |
10 | أوكسير | ففخخف |
11 | ستاد رين | فخففخ |
12 | نادي تولوز | خخخخت |
13 | ستاد ريمس | فخففت |
14 | إف سي نانت | خفختت |
15 | أنجيه | خخفخخ |
16 | نادي لوهافر | ففخخت |
17 | سانت إتيان | خختفخ |
18 | مونبلييه | خخخخت |
Marshall Munetsi هدف (تمريرة حاسمة: Oumar Diakité) |
![]() |
6' | ||
Keito Nakamura هدف |
![]() |
25' | ||
27' | ![]() |
Birama Touré بطاقة صفراء | ||
37' | ![]() |
Akor Adams بطاقة صفراء | ||
37' | ![]() |
Arnaud Nordin هدف (تمريرة حاسمة: Wahbi Khazri) |
49' | ![]() |
Stefan Dzodic بطاقة صفراء | ||
Oumar Diakité هدف (تمريرة حاسمة: Keito Nakamura) |
![]() |
57' | ||
Yaya Fofana بطاقة صفراء |
![]() |
59' | ||
Oumar Diakité بطاقة صفراء |
![]() |
60' | ||
64' | ![]() |
Téji Savanier بطاقة صفراء | ||
Teddy Teuma بطاقة صفراء |
![]() |
73' | ||
89' | ![]() |
Joris Chotard بطاقة صفراء | ||
Teddy Teuma ركلة جزاء |
![]() |
+390' |
||
+190' |
![]() |
Arnaud Nordin هدف |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |