المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
23' | ![]() |
Lewis Holtby بطاقة صفراء | ||
Manolis Saliakas هدف (تمريرة حاسمة: Johannes Eggestein) |
![]() |
25' | ||
26' | ![]() |
Marko Ivezic بطاقة صفراء | ||
Eric Smith بطاقة صفراء |
![]() |
38' | ||
38' | ![]() |
Timo Becker بطاقة صفراء | ||
45' | ![]() |
Fiete Arp ركلة جزاء ضائعة |
Morgan Guilavogui هدف (تمريرة حاسمة: Johannes Eggestein) |
![]() |
56' | ||
Johannes Eggestein هدف (تمريرة حاسمة: Philipp Treu) |
![]() |
85' | ||
Oladapo Afolayan بطاقة صفراء |
![]() |
86' | ||
+290' |
![]() |
Patrick Erras بطاقة صفراء | ||
+190' |
![]() |
Phil Harres هدف (تمريرة حاسمة: Benedikt Pichler) | ||
90' | ![]() |
Shuto Machino بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |