المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
17' | ![]() |
Martin Terrier هدف (تمريرة حاسمة: Victor Boniface) | ||
30' | ![]() |
Victor Boniface هدف (تمريرة حاسمة: Granit Xhaka) | ||
Alexander Prass بطاقة صفراء |
![]() |
35' | ||
Mërgim Berisha هدف (تمريرة حاسمة: Andrej Kramaric) |
![]() |
37' | ||
39' | ![]() |
Martin Terrier بطاقة صفراء |
51' | ![]() |
Robert Andrich بطاقة صفراء | ||
Dennis Geiger بطاقة صفراء |
![]() |
68' | ||
72' | ![]() |
Florian Wirtz ركلة جزاء | ||
75' | ![]() |
Victor Boniface هدف (تمريرة حاسمة: Jeremie Frimpong) | ||
Kevin Akpoguma بطاقة صفراء |
![]() |
+190' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |