المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
Shuto Machino هدف (تمريرة حاسمة: Alexander Bernhardsson) |
![]() |
27' | ||
Phil Harres هدف (تمريرة حاسمة: Lasse Rosenboom) |
![]() |
32' | ||
42' | ![]() |
Julien Duranville بطاقة صفراء | ||
Alexander Bernhardsson هدف (تمريرة حاسمة: Phil Harres) |
![]() |
+445' |
71' | ![]() |
Giovanni Reyna هدف (تمريرة حاسمة: Waldemar Anton) | ||
77' | ![]() |
Jamie Bynoe-Gittens هدف | ||
Finn Porath بطاقة صفراء |
![]() |
82' | ||
Lewis Holtby بطاقة حمراء |
![]() |
86' | ||
86' | ![]() |
Waldemar Anton بطاقة صفراء | ||
Fiete Arp هدف |
![]() |
+890' |
||
Fiete Arp بطاقة صفراء |
![]() |
+990' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |