المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | فتففف |
2 | ريال مدريد | فخففف |
3 | أتلتيكو مدريد | تففخف |
4 | أثلتيك بلباو | تتفخف |
5 | فياريال | تفتخف |
6 | ريال بيتيس | فتخفف |
7 | سيلتا فيغو | تفخخف |
8 | أوساسونا | تتففف |
9 | ريال مايوركا | خخفتخ |
10 | ريال سوسيداد | ففختخ |
11 | رايو فاليكانو | فخختخ |
12 | خيتافي | خفخخخ |
13 | إسبانيول | فففتخ |
14 | فالنسيا | فففتت |
15 | إشبيلية | خخختخ |
16 | جيرونا | خخخخت |
17 | ديبورتيفو ألافيس | خفختف |
18 | لاس بالماس | تخففخ |
19 | ليغانيس | ختختت |
20 | ريال بلد الوليد | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | فتففف |
2 | ريال مدريد | فخففف |
3 | أتلتيكو مدريد | تففخف |
4 | أثلتيك بلباو | تتفخف |
5 | فياريال | تفتخف |
6 | ريال بيتيس | فتخفف |
7 | سيلتا فيغو | تفخخف |
8 | أوساسونا | تتففف |
9 | ريال مايوركا | خخفتخ |
10 | ريال سوسيداد | ففختخ |
11 | رايو فاليكانو | فخختخ |
12 | خيتافي | خفخخخ |
13 | إسبانيول | فففتخ |
14 | فالنسيا | فففتت |
15 | إشبيلية | خخختخ |
16 | جيرونا | خخخخت |
17 | ديبورتيفو ألافيس | خفختف |
18 | لاس بالماس | تخففخ |
19 | ليغانيس | ختختت |
20 | ريال بلد الوليد | خخخخخ |
28' | ![]() |
Álex Berenguer ركلة جزاء ضائعة | ||
Ladislav Krejci بطاقة صفراء |
![]() |
31' | ||
Yaser Asprilla هدف (تمريرة حاسمة: Arnau Martínez) |
![]() |
39' | ||
41' | ![]() |
Oihan Sancet هدف (تمريرة حاسمة: Álex Berenguer) | ||
+345' |
![]() |
Dani Vivian بطاقة صفراء |
Paulo Gazzaniga بطاقة صفراء |
![]() |
56' | ||
David López بطاقة صفراء |
![]() |
57' | ||
58' | ![]() |
Ander Herrera ركلة جزاء ضائعة | ||
Yangel Herrera بطاقة صفراء |
![]() |
+190' |
||
Cristhian Stuani ركلة جزاء |
![]() |
+990' |
||
+790' |
![]() |
Aitor Paredes بطاقة صفراء | ||
+890' |
![]() |
Aitor Paredes بطاقة صفراء-حمراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |