![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
3 بتوقيت دبي 12:00 AM --:--:-- انتهت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | WDWWW |
2 | ريال مدريد | WLWWW |
3 | أتلتيكو مدريد | DWWLW |
4 | أثلتيك بلباو | DDWLW |
5 | ريال بيتيس | WDLWW |
6 | فياريال | WDWDL |
7 | سيلتا فيغو | DWLLW |
8 | أوساسونا | DDWWW |
9 | ريال مايوركا | LLWDL |
10 | ريال سوسيداد | WWLDL |
11 | رايو فاليكانو | WLLDL |
12 | خيتافي | LWLLL |
13 | إسبانيول | DWWWD |
14 | فالنسيا | WWWDD |
15 | إشبيلية | LLLDL |
16 | جيرونا | LLLLD |
17 | ديبورتيفو ألافيس | LWLDW |
18 | لاس بالماس | DLWWL |
19 | ليغانيس | LDLDD |
20 | ريال بلد الوليد | LLLLL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | WDWWW |
2 | ريال مدريد | WLWWW |
3 | أتلتيكو مدريد | DWWLW |
4 | أثلتيك بلباو | DDWLW |
5 | ريال بيتيس | WDLWW |
6 | فياريال | WDWDL |
7 | سيلتا فيغو | DWLLW |
8 | أوساسونا | DDWWW |
9 | ريال مايوركا | LLWDL |
10 | ريال سوسيداد | WWLDL |
11 | رايو فاليكانو | WLLDL |
12 | خيتافي | LWLLL |
13 | إسبانيول | DWWWD |
14 | فالنسيا | WWWDD |
15 | إشبيلية | LLLDL |
16 | جيرونا | LLLLD |
17 | ديبورتيفو ألافيس | LWLDW |
18 | لاس بالماس | DLWWL |
19 | ليغانيس | LDLDD |
20 | ريال بلد الوليد | LLLLL |
Raphinha هدف (تمريرة حاسمة: Pau Cubarsí) |
![]() |
20' | ||
Robert Lewandowski هدف (تمريرة حاسمة: Lamine Yamal) |
![]() |
24' | ||
Jules Koundé هدف |
![]() |
+245' |
||
45' | ![]() |
Javi Sánchez بطاقة صفراء |
Raphinha هدف (تمريرة حاسمة: Robert Lewandowski) |
![]() |
64' | ||
Raphinha هدف (تمريرة حاسمة: Lamine Yamal) |
![]() |
72' | ||
74' | ![]() |
Kike Pérez بطاقة صفراء | ||
Dani Olmo هدف (تمريرة حاسمة: Ferran Torres) |
![]() |
82' | ||
84' | ![]() |
Mario Martín بطاقة صفراء | ||
Ferran Torres هدف (تمريرة حاسمة: Raphinha) |
![]() |
85' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |