Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | برشلونة | فتففف |
2 | ريال مدريد | فخففف |
3 | أتلتيكو مدريد | تففخف |
4 | أثلتيك بلباو | تتفخف |
5 | فياريال | تفتخف |
6 | ريال بيتيس | فتخفف |
7 | سيلتا فيغو | تفخخف |
8 | أوساسونا | تتففف |
9 | ريال مايوركا | خخفتخ |
10 | ريال سوسيداد | ففختخ |
11 | رايو فاليكانو | فخختخ |
12 | خيتافي | خفخخخ |
13 | إسبانيول | فففتخ |
14 | فالنسيا | فففتت |
15 | إشبيلية | خخختخ |
16 | جيرونا | خخخخت |
17 | ديبورتيفو ألافيس | خفختف |
18 | لاس بالماس | تخففخ |
19 | ليغانيس | ختختت |
20 | ريال بلد الوليد | خخخخخ |
Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | برشلونة | فتففف |
2 | ريال مدريد | فخففف |
3 | أتلتيكو مدريد | تففخف |
4 | أثلتيك بلباو | تتفخف |
5 | فياريال | تفتخف |
6 | ريال بيتيس | فتخفف |
7 | سيلتا فيغو | تفخخف |
8 | أوساسونا | تتففف |
9 | ريال مايوركا | خخفتخ |
10 | ريال سوسيداد | ففختخ |
11 | رايو فاليكانو | فخختخ |
12 | خيتافي | خفخخخ |
13 | إسبانيول | فففتخ |
14 | فالنسيا | فففتت |
15 | إشبيلية | خخختخ |
16 | جيرونا | خخخخت |
17 | ديبورتيفو ألافيس | خفختف |
18 | لاس بالماس | تخففخ |
19 | ليغانيس | ختختت |
20 | ريال بلد الوليد | خخخخخ |
Frenkie de Jong هدف (تمريرة حاسمة: Lamine Yamal) |
![]() |
3' | ||
Ferran Torres هدف (تمريرة حاسمة: Alejandro Balde) |
![]() |
8' | ||
Raphinha هدف (تمريرة حاسمة: Fermín López) |
![]() |
14' | ||
Fermín López هدف (تمريرة حاسمة: Pau Cubarsí) |
![]() |
24' | ||
Fermín López هدف |
![]() |
+445' |
59' | ![]() |
Hugo Duro هدف (تمريرة حاسمة: Diego López) | ||
Robert Lewandowski هدف (تمريرة حاسمة: Fermín López) |
![]() |
66' | ||
70' | ![]() |
Pepelu بطاقة صفراء | ||
César Tárrega هدف عكسي |
![]() |
75' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |