Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | برشلونة | WDWWW |
2 | ريال مدريد | WLWWW |
3 | أتلتيكو مدريد | DWWLW |
4 | أثلتيك بلباو | DDWLW |
5 | ريال بيتيس | WDLWW |
6 | فياريال | WDWDL |
7 | سيلتا فيغو | DWLLW |
8 | أوساسونا | DDWWW |
9 | ريال مايوركا | LLWDL |
10 | ريال سوسيداد | WWLDL |
11 | رايو فاليكانو | WLLDL |
12 | خيتافي | LWLLL |
13 | إسبانيول | DWWWD |
14 | فالنسيا | WWWDD |
15 | إشبيلية | LLLDL |
16 | جيرونا | LLLLD |
17 | ديبورتيفو ألافيس | LWLDW |
18 | لاس بالماس | DLWWL |
19 | ليغانيس | LDLDD |
20 | ريال بلد الوليد | LLLLL |
Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | برشلونة | WDWWW |
2 | ريال مدريد | WLWWW |
3 | أتلتيكو مدريد | DWWLW |
4 | أثلتيك بلباو | DDWLW |
5 | ريال بيتيس | WDLWW |
6 | فياريال | WDWDL |
7 | سيلتا فيغو | DWLLW |
8 | أوساسونا | DDWWW |
9 | ريال مايوركا | LLWDL |
10 | ريال سوسيداد | WWLDL |
11 | رايو فاليكانو | WLLDL |
12 | خيتافي | LWLLL |
13 | إسبانيول | DWWWD |
14 | فالنسيا | WWWDD |
15 | إشبيلية | LLLDL |
16 | جيرونا | LLLLD |
17 | ديبورتيفو ألافيس | LWLDW |
18 | لاس بالماس | DLWWL |
19 | ليغانيس | LDLDD |
20 | ريال بلد الوليد | LLLLL |
17' | ![]() |
Ruben Vargas هدف (تمريرة حاسمة: Dodi Lukébakio) | ||
Johnny Cardoso هدف (تمريرة حاسمة: Youssouf Sabaly) |
![]() |
25' | ||
Adrián بطاقة صفراء |
![]() |
36' | ||
36' | ![]() |
José Ángel Carmona بطاقة صفراء | ||
Cucho Hernández هدف (تمريرة حاسمة: Isco) |
![]() |
+345' |
Isco بطاقة صفراء |
![]() |
56' | ||
86' | ![]() |
Loïc Badé بطاقة صفراء | ||
Giovani Lo Celso بطاقة صفراء |
![]() |
+190' |
||
+490' |
![]() |
Saúl Ñíguez بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |