المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | ففففف |
2 | أرسنال | ففففف |
3 | ليفربول | ختفتف |
4 | أستون فيلا | فتختخ |
5 | توتنهام هوتسبير | خخفخف |
6 | تشيلسي | ففففف |
7 | نيوكاسل | ففتخف |
8 | مانشستر يونايتد | تخخفف |
9 | وست هام يونايتد | ختخفخ |
10 | كريستال بالاس | فتففف |
11 | برايتون أند هوف ألبيون | خفتخخ |
12 | إيفرتون | ففتفخ |
13 | إيه إف سي بورنموث | ففخخخ |
14 | فولهام إف سي | ختتخف |
15 | وولفرهامبتون واندررز | خفخخخ |
16 | برينتفورد إف سي | فختفخ |
17 | نوتينغهام فورست | خخفخف |
18 | لوتون تاون | خختخخ |
19 | بيرنلي إف سي | فتخخخ |
20 | شيفيلد يونايتد | خخخخخ |
29' | ![]() |
Chris Basham بطاقة صفراء | ||
41' | ![]() |
Cameron Archer بطاقة صفراء | ||
45' | ![]() |
Wes Foderingham بطاقة صفراء |
Micky van de Ven بطاقة صفراء |
![]() |
49' | ||
56' | ![]() |
Oli McBurnie بطاقة صفراء | ||
63' | ![]() |
Jack Robinson بطاقة صفراء | ||
James Maddison بطاقة صفراء |
![]() |
67' | ||
Manor Solomon بطاقة صفراء |
![]() |
69' | ||
73' | ![]() |
Gustavo Hamer هدف (تمريرة حاسمة: Jack Robinson) | ||
Yves Bissouma بطاقة صفراء |
![]() |
86' | ||
Richarlison هدف (تمريرة حاسمة: Ivan Perisic) |
![]() |
+890' |
||
Dejan Kulusevski هدف (تمريرة حاسمة: Richarlison) |
![]() |
+1190' |
||
Ivan Perisic بطاقة صفراء |
![]() |
+1390' |
||
Richarlison بطاقة صفراء |
![]() |
+1690' |
||
+290' |
![]() |
Tom Davies بطاقة صفراء | ||
+1490' |
![]() |
Oli McBurnie بطاقة صفراء-حمراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |