![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 08:00 PM انتهت | ||||||
1 بتوقيت دبي 08:30 PM انتهت | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 11:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
الدوري الإسباني | ||||||
1 بتوقيت دبي 09:00 PM مباشر | ||||||
بتوقيت دبي 11:30 PM --:--:-- |
17' | ![]() | Armindo Sieb بطاقة صفراء | ||
Alejandro Grimaldo هدف | ![]() | 48' | ||
51' | ![]() | Stefan Bell بطاقة صفراء | ||
68' | ![]() | Anthony Caci بطاقة صفراء | ||
Nordi Mukiele بطاقة صفراء | ![]() | 69' | ||
Granit Xhaka بطاقة صفراء | ![]() | 87' |