المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب هندوراس | WW??? |
2 | منتخب كوبا | LWW?? |
3 | منتخب برمودا | DLW?? |
4 | منتخب جزر كايمان | WLL?? |
5 | منتخب أنتيغوا وباربودا | DLL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب ترينيداد وتوباغو | DWW?? |
2 | منتخب كوستاريكا | WW??? |
3 | منتخب غرينادا | DLW?? |
4 | منتخب سانت كيتس ونيفيس | LWL?? |
5 | منتخب جزر البهاما | LLL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوراساو | WWW?? |
2 | منتخب هايتي | WW??? |
3 | منتخب أروبا | LDD?? |
4 | منتخب باربادوس | LLD?? |
5 | منتخب سانت لوسيا | LDL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب نيكاراغوا | WWW?? |
2 | منتخب بنما | WW??? |
3 | منتخب غيانا | LWL?? |
4 | منتخب مونتسرات | LLW?? |
5 | منتخب بليز | LLL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب غواتيمالا | WWW?? |
2 | منتخب جامايكا | WW??? |
3 | منتخب الدومينيكان | LWL?? |
4 | منتخب دومينيكا | LLW?? |
5 | منتخب جزر العذراء البريطانية | DDLLL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب سورينام | WWW?? |
2 | منتخب بورتوريكو | DWL?? |
3 | منتخب السلفادور | DW??? |
4 | منتخب سانت فينسنت والغرينادين | LLW?? |
5 | منتخب أنغويلا | DDLLL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب هندوراس | WW??? |
2 | منتخب كوبا | LWW?? |
3 | منتخب برمودا | DLW?? |
4 | منتخب جزر كايمان | WLL?? |
5 | منتخب أنتيغوا وباربودا | DLL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب ترينيداد وتوباغو | DWW?? |
2 | منتخب كوستاريكا | WW??? |
3 | منتخب غرينادا | DLW?? |
4 | منتخب سانت كيتس ونيفيس | LWL?? |
5 | منتخب جزر البهاما | LLL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوراساو | WWW?? |
2 | منتخب هايتي | WW??? |
3 | منتخب أروبا | LDD?? |
4 | منتخب باربادوس | LLD?? |
5 | منتخب سانت لوسيا | LDL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب نيكاراغوا | WWW?? |
2 | منتخب بنما | WW??? |
3 | منتخب غيانا | LWL?? |
4 | منتخب مونتسرات | LLW?? |
5 | منتخب بليز | LLL?? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب غواتيمالا | WWW?? |
2 | منتخب جامايكا | WW??? |
3 | منتخب الدومينيكان | LWL?? |
4 | منتخب دومينيكا | LLW?? |
5 | منتخب جزر العذراء البريطانية | DDLLL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب سورينام | WWW?? |
2 | منتخب بورتوريكو | DWL?? |
3 | منتخب السلفادور | DW??? |
4 | منتخب سانت فينسنت والغرينادين | LLW?? |
5 | منتخب أنغويلا | DDLLL |
6' | ![]() | Malcolm Shaw هدف (تمريرة حاسمة: Duane Muckette) | ||
Alexiou Cartwright بطاقة صفراء | ![]() | 12' | ||
43' | ![]() | Alvin Jones ركلة جزاء | ||
43' | ![]() | Duane Muckette هدف (تمريرة حاسمة: Reon Moore) | ||
45' | ![]() | Duane Muckette هدف (تمريرة حاسمة: Malcolm Shaw) |
56' | ![]() | Reon Moore هدف | ||
66' | ![]() | Malcolm Shaw هدف (تمريرة حاسمة: Reon Moore) | ||
84' | ![]() | Nathaniel James هدف (تمريرة حاسمة: Dantaye Gilbert) | ||
Evelt Julmis هدف | ![]() | 87' |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | كوراساو | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | كوراساو | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | نيكاراغوا | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | غواتيمالا | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | الدومينيكان | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() | جامايكا | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | كوستاريكا | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | كوراساو | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | بنما | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | نيكاراغوا | 0 | 0 | 2 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW??? |
2 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWW?? |
3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | DLW?? |
4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | WLL?? |
5 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | DLL?? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | DWW?? |
2 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW??? |
3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | DLW?? |
4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWL?? |
5 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL?? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW?? |
2 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW??? |
3 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | LDD?? |
4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | LLD?? |
5 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | LDL?? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW?? |
2 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW??? |
3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWL?? |
4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW?? |
5 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL?? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW?? |
2 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW??? |
3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWL?? |
4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW?? |
5 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | DDLLL |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW?? |
2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL?? |
3 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | DW??? |
4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW?? |
5 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | DDLLL |