المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
5' | ![]() |
Manuel Gulde بطاقة صفراء | ||
7' | ![]() |
Lucas Höler هدف (تمريرة حاسمة: Merlin Röhl) | ||
Jan Schöppner بطاقة صفراء |
![]() |
33' | ||
36' | ![]() |
Kiliann Sildillia بطاقة صفراء | ||
Jonas Föhrenbach بطاقة صفراء |
![]() |
37' |
Eren Dinkci هدف (تمريرة حاسمة: Tim Kleindienst) |
![]() |
52' | ||
60' | ![]() |
Merlin Röhl بطاقة صفراء | ||
Benedikt Gimber بطاقة صفراء |
![]() |
63' | ||
64' | ![]() |
Lucas Höler ركلة جزاء | ||
76' | ![]() |
Nicolas Höfler بطاقة صفراء | ||
Tim Kleindienst هدف (تمريرة حاسمة: Stefan Schimmer) |
![]() |
84' | ||
Matthias Ginter هدف عكسي |
![]() |
+290' |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
1 | ![]() | بايرن ميونخ | 5 | 0 | 36 |
2 | ![]() | ڤي إف بي شتوتغارت | 4 | 0 | 28 |
3 | ![]() | آر بي لايبزيغ | 2 | 1 | 24 |
4 | ![]() | ڤي إف بي شتوتغارت | 0 | 1 | 18 |
5 | ![]() | هوفنهايم | 0 | 0 | 16 |
6 | ![]() | هوفنهايم | 5 | 0 | 15 |
7 | ![]() | نادي أوغسبورغ | 3 | 1 | 15 |
8 | ![]() | آر بي لايبزيغ | 0 | 0 | 14 |
9 | ![]() | باير ليفركوزن | 4 | 0 | 14 |
10 | ![]() | بوروسيا دورتموند | 0 | 0 | 13 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 28 | 6 | 0 | 90 | تتففف |
2 |
![]() |
34 | 23 | 4 | 7 | 73 | ختففف |
3 |
![]() |
34 | 23 | 3 | 8 | 72 | ففخفخ |
4 |
![]() |
34 | 19 | 8 | 7 | 65 | ففتتت |
5 |
![]() |
34 | 18 | 9 | 7 | 63 | تخفخف |
6 |
![]() |
34 | 11 | 14 | 9 | 47 | فخختت |
7 |
![]() |
34 | 13 | 7 | 14 | 46 | فختفف |
8 |
![]() |
34 | 10 | 12 | 12 | 42 | خفتتف |
9 |
![]() |
34 | 11 | 9 | 14 | 42 | ففتتف |
10 |
![]() |
34 | 11 | 9 | 14 | 42 | تختتخ |
11 |
![]() |
34 | 10 | 9 | 15 | 39 | خخخخخ |
12 |
![]() |
34 | 10 | 7 | 17 | 37 | فففخخ |
13 |
![]() |
34 | 7 | 14 | 13 | 35 | تتتفف |
14 |
![]() |
34 | 7 | 13 | 14 | 34 | ختتتخ |
15 |
![]() |
34 | 9 | 6 | 19 | 33 | ختخخف |
16 |
![]() |
34 | 7 | 12 | 15 | 33 | خففخخ |
17 |
![]() |
34 | 5 | 12 | 17 | 27 | ختتفخ |
18 |
![]() |
34 | 3 | 8 | 23 | 17 | فخخخخ |