المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب إيران | ففتخف |
2 | منتخب أوزبكستان | ففتتف |
3 | منتخب الإمارات | فخفتت |
4 | منتخب قطر | خفخفخ |
5 | منتخب قيرغيزستان | خخفتت |
6 | منتخب كوريا الشمالية | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوريا الجنوبية | تتتفف |
2 | منتخب الأردن | تفتفخ |
3 | منتخب العراق | فتخخف |
4 | منتخب عمان | ختفخت |
5 | منتخب فلسطين | تخففت |
6 | منتخب الكويت | تتخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب إيران | ففتخف |
2 | منتخب أوزبكستان | ففتتف |
3 | منتخب الإمارات | فخفتت |
4 | منتخب قطر | خفخفخ |
5 | منتخب قيرغيزستان | خخفتت |
6 | منتخب كوريا الشمالية | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوريا الجنوبية | تتتفف |
2 | منتخب الأردن | تفتفخ |
3 | منتخب العراق | فتخخف |
4 | منتخب عمان | ختفخت |
5 | منتخب فلسطين | تخففت |
6 | منتخب الكويت | تتخخخ |
Sultan Al-Enezi بطاقة صفراء | ![]() | 22' |
56' | ![]() | Essam Al-Subhi هدف (تمريرة حاسمة: Amjad Al-Harthi) | ||
+590' | ![]() | Muhsen Al-Ghassani بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | منتخب الأردن | 2 | 0 | 5 |
2 | ![]() | منتخب إيران | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | منتخب قطر | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() | منتخب الإمارات | 2 | 0 | 5 |
5 | ![]() | منتخب الكويت | 2 | 0 | 5 |
6 | ![]() | منتخب الأردن | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() | منتخب إيران | 0 | 1 | 5 |
8 | ![]() | منتخب إيران | 0 | 0 | 4 |
9 | ![]() | منتخب اليابان | 0 | 0 | 4 |
10 | ![]() | منتخب اليابان | 0 | 0 | 4 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | ففتخف |
2 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | ففتتف |
3 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | فخفتت |
4 |
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | خفخفخ |
5 |
![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | خخفتت |
6 |
![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | خخختخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | تتتفف |
2 |
![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | تفتفخ |
3 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | فتخخف |
4 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | ختفخت |
5 |
![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | تخففت |
6 |
![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | تتخخخ |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | ففتخف |
2 |
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | تفففف |
3 |
![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | خفتفخ |
4 |
![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | فخففخ |
5 |
![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | خخخخف |
6 |
![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | تخخخخ |