Héctor Cuellar هدف عكسي | ![]() | 5' | ||
Salomón Rondón هدف | ![]() | 30' |
69' | ![]() | Miguelito بطاقة صفراء | ||
Salomón Rondón بطاقة صفراء | ![]() | 90' | ||
90' | ![]() | Luis Haquín بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | منتخب الأرجنتين | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | منتخب كولومبيا | 0 | 1 | 7 |
3 | ![]() | منتخب فنزويلا | 2 | 0 | 6 |
4 | ![]() | منتخب الإكوادور | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | منتخب الأوروغواي | 1 | 0 | 5 |
6 | ![]() | منتخب البرازيل | 3 | 0 | 5 |
7 | ![]() | منتخب كولومبيا | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | منتخب بوليفيا | 3 | 0 | 4 |
9 | ![]() | منتخب الأرجنتين | 0 | 0 | 4 |
10 | ![]() | منتخب باراغواي | 0 | 0 | 4 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | ففتفخ |
2 |
![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | تتتتف |
3 |
![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | تتتفف |
4 |
![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | تخففت |
5 |
![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | ختففخ |
6 |
![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | تفختف |
7 |
![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | تخفخف |
8 |
![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | ففخخخ |
9 |
![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | ختتخخ |
10 |
![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | تخخخت |