# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | منتخب كولومبيا | 0 | 1 | 7 |
2 | ![]() | منتخب الأرجنتين | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | منتخب البرازيل | 3 | 0 | 5 |
4 | ![]() | منتخب الأوروغواي | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | منتخب فنزويلا | 2 | 0 | 5 |
6 | ![]() | منتخب الإكوادور | 1 | 2 | 5 |
7 | ![]() | منتخب الأرجنتين | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | منتخب باراغواي | 0 | 0 | 4 |
9 | ![]() | منتخب الأرجنتين | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | منتخب الأرجنتين | 0 | 0 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | ففففت |
2 |
![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | ففتتت |
3 |
![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | تفختف |
4 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | تختخف |
5 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | تفتفخ |
6 |
![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | خختتت |
7 |
![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | خخففخ |
8 |
![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | تختخف |
9 |
![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | خفختت |
10 |
![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | فختخخ |