![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 08:00 PM انتهت | ||||||
1 بتوقيت دبي 08:30 PM انتهت | ||||||
1 بتوقيت دبي 10:45 PM مباشر | ||||||
2 بتوقيت دبي 11:15 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
2 بتوقيت دبي 11:00 PM مباشر | ||||||
![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 10:45 PM مباشر | ||||||
الدوري الإسباني | ||||||
1 بتوقيت دبي 09:00 PM انتهت | ||||||
2 بتوقيت دبي 11:30 PM مباشر |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | منتخب نيوزيلندا لكرة القدم | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | كاليدونيا الجديدة | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | منتخب نيوزيلندا لكرة القدم | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | منتخب نيوزيلندا لكرة القدم | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | منتخب نيوزيلندا لكرة القدم | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | منتخب نيوزيلندا لكرة القدم | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | منتخب نيوزيلندا لكرة القدم | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | كاليدونيا الجديدة | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | منتخب نيوزيلندا لكرة القدم | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | كاليدونيا الجديدة | 0 | 0 | 0 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ففتفخ |
2 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | فتتخ? |
3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | خخف?? |
4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ختخ?? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ففففف |
2 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | خففخ? |
3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | فخخ?? |
4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ففخخخ |