ايتي ايت لايف

جدول المباريات

مباريات اليوم 28 سبتمبر 2025
  • الكل
  • المباريات المفضلة 0

بث مباشر مباراة باناثينايكوس vs غو أهد إيغلز 02-10-2025

0
بتوقيت دبي
08:45 PM
جارٍ الحساب...
0
المعلومات
التشكيلة
الاحداث
الاحصائيات
ترتيب الدوري

معلومات المباراة

البطولة
الدوري الأوروبي 2025-2026
الجولة
2
الوقت
08:45 PM بتوقيت دبي
التاريخ
02 أكتوبر 2025
الحالة
لم تبدأ بعد

القنوات الناقلة لمباراة باناثينايكوس و غو أهد إيغلز

ترتيب الفريقين في 2025-2026

الترتيب
لعب
فوز
تعادل
خسارة
ف.أ
نقاط
شعار الفريق
المرتبةلُعبالفوزالتعادلالخسارةف.أالنقاط
1110033
شعار الفريق
المرتبةلُعبالفوزالتعادلالخسارةف.أالنقاط
321001-10

نتائج اخر 5 مباريات للفريقين

المواجهات السابقة بين باناثينايكوس و غو أهد إيغلز

لا توجد بيانات عن تشكيلة الفرق في الوقت الحالي
لا توجد أحداث للمباراة في الوقت الحالي

ترتيب الفرق في 2025-2026

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة النقاط النموذج الحالي
1 باناثينايكوسباناثينايكوس 1 1 0 0 3 ف????
2 دينامو زغربدينامو زغرب 1 1 0 0 3 ف????
3 ميتييلاندميتييلاند 1 1 0 0 3 ف????
4 إيه إس روماإيه إس روما 1 1 0 0 3 ف????
5 شتوتغارتشتوتغارت 1 1 0 0 3 ف????
6 فرايبورغفرايبورغ 1 1 0 0 3 ف????
7 لودوغورتسلودوغورتس 1 1 0 0 3 ف????
8 ليلليل 1 1 0 0 3 ف????
9 أستون فيلاأستون فيلا 1 1 0 0 3 ف????
10 أولمبيك ليونأولمبيك ليون 1 1 0 0 3 ف????
11 إف سي بورتوإف سي بورتو 1 1 0 0 3 ف????
12 خينكخينك 1 1 0 0 3 ف????
13 سبورتينغ براغاسبورتينغ براغا 1 1 0 0 3 ف????
14 ستيوا بوخارستستيوا بوخارست 1 1 0 0 3 ف????
15 ريال بيتيسريال بيتيس 1 0 1 0 1 ت????
16 نوتينغهام فورستنوتينغهام فورست 1 0 1 0 1 ت????
17 سرفينا زفيزداسرفينا زفيزدا 1 0 1 0 1 ت????
18 سيلتكسيلتك 1 0 1 0 1 ت????
19 فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي 1 0 1 0 1 ت????
20 فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن 1 0 1 0 1 ت????
21 باوك سالونيكاباوك سالونيكا 1 0 1 0 1 ت????
22 مكابي تل أبيبمكابي تل أبيب 1 0 1 0 1 ت????
23 بازلبازل 1 0 0 1 0 خ????
24 برانبران 1 0 0 1 0 خ????
25 سيلتا دي فيغوسيلتا دي فيغو 1 0 0 1 0 خ????
26 مالمومالمو 1 0 0 1 0 خ????
27 نيسنيس 1 0 0 1 0 خ????
28 أوترختأوترخت 1 0 0 1 0 خ????
29 بولونيابولونيا 1 0 0 1 0 خ????
30 جلاسكو رينجرزجلاسكو رينجرز 1 0 0 1 0 خ????
31 ريد بول سالزبورغريد بول سالزبورغ 1 0 0 1 0 خ????
32 غو أهد إيغلزغو أهد إيغلز 1 0 0 1 0 خ????
33 فاينوردفاينورد 1 0 0 1 0 خ????
34 فنربخشةفنربخشة 1 0 0 1 0 خ????
35 شتورم غراتسشتورم غراتس 1 0 0 1 0 خ????
36 يانغ بويزيانغ بويز 1 0 0 1 0 خ????
 
Knockout
 
Knockout Play-off
 
Eliminate