12' | ![]() | Miguel Navarro بطاقة صفراء | ||
25' | ![]() | Jon Aramburu هدف (تمريرة حاسمة: Yeferson Soteldo) | ||
Juan José Cáceres بطاقة صفراء | ![]() | 35' | ||
38' | ![]() | Yeferson Soteldo بطاقة صفراء | ||
Julio Enciso ركلة جزاء ضائعة | ![]() | 41' | ||
+345' | ![]() | Cristian Cásseres Jr. بطاقة صفراء |
Antonio Sanabria هدف (تمريرة حاسمة: Júnior Alonso) | ![]() | 59' | ||
Omar Alderete بطاقة صفراء | ![]() | 63' | ||
68' | ![]() | Jhonder Cádiz بطاقة صفراء | ||
70' | ![]() | Jon Aramburu بطاقة صفراء | ||
Antonio Sanabria هدف | ![]() | 74' | ||
87' | ![]() | Eduard Bello بطاقة صفراء |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | WWWWD |
2 |
![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | WWDDD |
3 |
![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | DWLDW |
4 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | DLDLW |
5 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | DWDWL |
6 |
![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | LLDDD |
7 |
![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | LLWWL |
8 |
![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | DLDLW |
9 |
![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | LWLDD |
10 |
![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | WLDLL |