24' | ![]() | Luis Díaz هدف (تمريرة حاسمة: Kevin Castaño) | ||
Nahuel Molina بطاقة صفراء | ![]() | 32' | ||
+145' | ![]() | Kevin Castaño بطاقة صفراء |
Enzo Fernández بطاقة حمراء | ![]() | 70' | ||
Leandro Paredes بطاقة صفراء | ![]() | 72' | ||
72' | ![]() | Davinson Sánchez بطاقة صفراء | ||
79' | ![]() | Andrés Felipe Román بطاقة صفراء | ||
Thiago Almada هدف (تمريرة حاسمة: Exequiel Palacios) | ![]() | 81' |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | WWWWD |
2 |
![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | WWDDD |
3 |
![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | DWLDW |
4 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | DLDLW |
5 |
![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | DWDWL |
6 |
![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | LLDDD |
7 |
![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | LLWWL |
8 |
![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | DLDLW |
9 |
![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | LWLDD |
10 |
![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | WLDLL |