| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب مصر | تفففت |
| 2 | منتخب بوركينا فاسو | تفففت |
| 3 | منتخب سيراليون | تفختف |
| 4 | منتخب غينيا بيساو | تخختف |
| 5 | منتخب إثيوبيا | تخفخخ |
| 6 | منتخب جيبوتي | تخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب السنغال | فتففف |
| 2 | منتخب الكونغو الديمقراطية | ففففخ |
| 3 | منتخب السودان | فتتخخ |
| 4 | منتخب توغو | ختخخف |
| 5 | منتخب موريتانيا | ختخفت |
| 6 | منتخب جنوب السودان | خختخت |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب جنوب إفريقيا | ففففت |
| 2 | منتخب بنين | فتخفف |
| 3 | منتخب نيجيريا | خفتفت |
| 4 | منتخب رواندا | فختخف |
| 5 | منتخب ليسوتو | خختخخ |
| 6 | منتخب زيمبابوي | ختتخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب الرأس الأخضر | ففففف |
| 2 | منتخب الكاميرون | تتففخ |
| 3 | منتخب ليبيا | ختخفف |
| 4 | منتخب أنغولا | تتخخف |
| 5 | منتخب موريشيوس | فختخخ |
| 6 | منتخب إسواتيني | ختتخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | ففففف |
| 2 | منتخب النيجر | ففخخف |
| 3 | منتخب تنزانيا | خفختخ |
| 4 | منتخب زامبيا | فخخخخ |
| 5 | منتخب الكونغو | خخخت? |
| 6 | إريتريا | ????? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب ساحل العاج | تفففت |
| 2 | منتخب الغابون | ففففت |
| 3 | منتخب غامبيا | ختخفف |
| 4 | منتخب بوروندي | فخفخخ |
| 5 | منتخب كينيا | تتخخف |
| 6 | منتخب سيشل | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب الجزائر | ففففت |
| 2 | منتخب أوغندا | خخففف |
| 3 | منتخب موزمبيق | ففخخف |
| 4 | منتخب غينيا | ختخفت |
| 5 | منتخب بوتسوانا | فخفخخ |
| 6 | منتخب الصومال | ختخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب تونس | تفففف |
| 2 | منتخب غينيا الاستوائية | ففتفخ |
| 3 | منتخب ناميبيا | تفتخف |
| 4 | منتخب مالاوي | خخخفت |
| 5 | منتخب ليبيريا | فخفخت |
| 6 | منتخب ساو تومي وبرينسيب | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب مصر | تفففت |
| 2 | منتخب بوركينا فاسو | تفففت |
| 3 | منتخب سيراليون | تفختف |
| 4 | منتخب غينيا بيساو | تخختف |
| 5 | منتخب إثيوبيا | تخفخخ |
| 6 | منتخب جيبوتي | تخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب السنغال | فتففف |
| 2 | منتخب الكونغو الديمقراطية | ففففخ |
| 3 | منتخب السودان | فتتخخ |
| 4 | منتخب توغو | ختخخف |
| 5 | منتخب موريتانيا | ختخفت |
| 6 | منتخب جنوب السودان | خختخت |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب جنوب إفريقيا | ففففت |
| 2 | منتخب بنين | فتخفف |
| 3 | منتخب نيجيريا | خفتفت |
| 4 | منتخب رواندا | فختخف |
| 5 | منتخب ليسوتو | خختخخ |
| 6 | منتخب زيمبابوي | ختتخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب الرأس الأخضر | ففففف |
| 2 | منتخب الكاميرون | تتففخ |
| 3 | منتخب ليبيا | ختخفف |
| 4 | منتخب أنغولا | تتخخف |
| 5 | منتخب موريشيوس | فختخخ |
| 6 | منتخب إسواتيني | ختتخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب المغرب | ففففف |
| 2 | منتخب النيجر | ففخخف |
| 3 | منتخب تنزانيا | خفختخ |
| 4 | منتخب زامبيا | فخخخخ |
| 5 | منتخب الكونغو | خخخت? |
| 6 | إريتريا | ????? |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب ساحل العاج | تفففت |
| 2 | منتخب الغابون | ففففت |
| 3 | منتخب غامبيا | ختخفف |
| 4 | منتخب بوروندي | فخفخخ |
| 5 | منتخب كينيا | تتخخف |
| 6 | منتخب سيشل | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب الجزائر | ففففت |
| 2 | منتخب أوغندا | خخففف |
| 3 | منتخب موزمبيق | ففخخف |
| 4 | منتخب غينيا | ختخفت |
| 5 | منتخب بوتسوانا | فخفخخ |
| 6 | منتخب الصومال | ختخخخ |
| المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
|---|---|---|
| 1 | منتخب تونس | تفففف |
| 2 | منتخب غينيا الاستوائية | ففتفخ |
| 3 | منتخب ناميبيا | تفتخف |
| 4 | منتخب مالاوي | خخخفت |
| 5 | منتخب ليبيريا | فخفخت |
| 6 | منتخب ساو تومي وبرينسيب | خخخخخ |
| # | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Bouanga | منتخب الغابون | 0 | 0 | 8 |
| 2 | M. Salah | منتخب مصر | 2 | 0 | 7 |
| 3 | M. Amoura | منتخب الجزائر | 0 | 0 | 6 |
| 4 | J. Ayew | منتخب غانا | 2 | 0 | 6 |
| 5 | M. Olunga | منتخب كينيا | 2 | 0 | 6 |
| 6 | K. Doumbia | منتخب مالي | 1 | 0 | 6 |
| 7 | P. Sarr | منتخب السنغال | 0 | 0 | 5 |
| 8 | S. Mounié | منتخب بنين | 0 | 0 | 5 |
| 9 | L. Traoré | منتخب بوركينا فاسو | 1 | 0 | 5 |
| 10 | M. Barrow | منتخب غامبيا | 1 | 1 | 5 |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب مصر | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | تفففت |
| 2 |
منتخب بوركينا فاسو | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | تفففت |
| 3 |
منتخب سيراليون | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | تفختف |
| 4 |
منتخب غينيا بيساو | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | تخختف |
| 5 |
منتخب إثيوبيا | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | تخفخخ |
| 6 |
منتخب جيبوتي | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | تخخخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب السنغال | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | فتففف |
| 2 |
منتخب الكونغو الديمقراطية | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ففففخ |
| 3 |
منتخب السودان | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | فتتخخ |
| 4 |
منتخب توغو | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | ختخخف |
| 5 |
منتخب موريتانيا | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | ختخفت |
| 6 |
منتخب جنوب السودان | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | خختخت |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب جنوب إفريقيا | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | ففففت |
| 2 |
منتخب بنين | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | فتخفف |
| 3 |
منتخب نيجيريا | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | خفتفت |
| 4 |
منتخب رواندا | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | فختخف |
| 5 |
منتخب ليسوتو | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | خختخخ |
| 6 |
منتخب زيمبابوي | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | ختتخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب الرأس الأخضر | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | ففففف |
| 2 |
منتخب الكاميرون | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | تتففخ |
| 3 |
منتخب ليبيا | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | ختخفف |
| 4 |
منتخب أنغولا | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | تتخخف |
| 5 |
منتخب موريشيوس | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | فختخخ |
| 6 |
منتخب إسواتيني | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | ختتخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب المغرب | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | ففففف |
| 2 |
منتخب النيجر | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ففخخف |
| 3 |
منتخب تنزانيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | خفختخ |
| 4 |
منتخب زامبيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | فخخخخ |
| 5 |
منتخب الكونغو | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | خخخت? |
| 6 |
منتخب إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب ساحل العاج | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | تفففت |
| 2 |
منتخب الغابون | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | ففففت |
| 3 |
منتخب غامبيا | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ختخفف |
| 4 |
منتخب بوروندي | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | فخفخخ |
| 5 |
منتخب كينيا | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | تتخخف |
| 6 |
منتخب سيشل | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب الجزائر | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | ففففت |
| 2 |
منتخب أوغندا | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | خخففف |
| 3 |
منتخب موزمبيق | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | ففخخف |
| 4 |
منتخب غينيا | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | ختخفت |
| 5 |
منتخب بوتسوانا | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | فخفخخ |
| 6 |
منتخب الصومال | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | ختخخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب تونس | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | تفففف |
| 2 |
منتخب غينيا الاستوائية | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ففتفخ |
| 3 |
منتخب ناميبيا | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | تفتخف |
| 4 |
منتخب مالاوي | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | خخخفت |
| 5 |
منتخب ليبيريا | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | فخفخت |
| 6 |
منتخب ساو تومي وبرينسيب | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | خخخخخ |
| المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
منتخب غانا | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | فففتف |
| 2 |
منتخب مدغشقر | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | تفخفف |
| 3 |
منتخب جزر القمر | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | فخفخف |
| 4 |
منتخب مالي | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | تفتفخ |
| 5 |
منتخب أفريقيا الوسطى | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | خختخخ |
| 6 |
منتخب تشاد | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | خخختخ |