ايتي ايت لايف

ترتيب الفرق في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور 1 و 2

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب اليابانمنتخب اليابان 6 6 0 0 24 18 ففففف
2 منتخب أستراليامنتخب أستراليا 6 6 0 0 22 18 ففففف
3 منتخب العراقمنتخب العراق 6 6 0 0 15 18 ففففف
4 منتخب كوريا الجنوبيةمنتخب كوريا الجنوبية 6 5 1 0 19 16 فتففف
5 منتخب قطرمنتخب قطر 6 5 1 0 15 16 فففتف
6 منتخب الإماراتمنتخب الإمارات 6 5 1 0 14 16 ففففت
7 منتخب إيرانمنتخب إيران 6 4 2 0 12 14 تفففت
8 منتخب أوزبكستانمنتخب أوزبكستان 6 4 2 0 9 14 تفففت
9 منتخب الأردنمنتخب الأردن 6 4 1 1 12 13 خفففف
10 منتخب السعوديةمنتخب السعودية 6 4 1 1 9 13 ففتفخ
11 منتخب عمانمنتخب عمان 6 4 1 1 9 13 خفففت
12 منتخب البحرينمنتخب البحرين 6 3 2 1 8 11 خففتت
13 منتخب قيرغيزستانمنتخب قيرغيزستان 6 3 2 1 6 11 فففتت
14 منتخب ماليزيامنتخب ماليزيا 6 3 1 2 0 10 فخختف
15 منتخب إندونيسيامنتخب إندونيسيا 6 3 1 2 0 10 تففخف
16 منتخب كوريا الشماليةمنتخب كوريا الشمالية 6 3 0 3 4 9 فخخفف
17 منتخب طاجيكستانمنتخب طاجيكستان 6 2 2 2 4 8 فختخف
18 منتخب الصينمنتخب الصين 6 2 2 2 0 8 ختفتخ
19 منتخب تايلاندمنتخب تايلاند 6 2 2 2 0 8 فتختف
20 منتخب فلسطينمنتخب فلسطين 6 2 2 2 0 8 خففتخ
21 منتخب الكويتمنتخب الكويت 6 2 1 3 0 7 فخختف
22 منتخب سوريامنتخب سوريا 6 2 1 3 -3 7 ختفخخ
23 منتخب لبنانمنتخب لبنان 6 1 3 2 -3 6 تخختف
24 منتخب فيتناممنتخب فيتنام 6 2 0 4 -4 6 خخخفخ
25 منتخب اليمنمنتخب اليمن 6 1 2 3 -4 5 فخختت
26 منتخب الهندمنتخب الهند 6 1 2 3 -4 5 ختختخ
27 منتخب أفغانستانمنتخب أفغانستان 6 1 2 3 -11 5 ختفتخ
28 منتخب تركمانستانمنتخب تركمانستان 6 0 2 4 -10 2 تخخخت
29 منتخب هونغ كونغمنتخب هونغ كونغ 6 0 2 4 -11 2 تخخخت
30 منتخب الفلبينمنتخب الفلبين 6 0 1 5 -11 1 تخخخخ
31 منتخب نيبالمنتخب نيبال 6 0 1 5 -18 1 خخخخت
32 منتخب سنغافورةمنتخب سنغافورة 6 0 1 5 -19 1 ختخخخ
33 منتخب بنغلاديشمنتخب بنغلاديش 6 0 1 5 -19 1 تخخخخ
34 منتخب ميانمارمنتخب ميانمار 6 0 1 5 -25 1 ختخخخ
35 منتخب المالديفمنتخب المالديف 0 0 0 0 0 0 تخ???
36 منتخب برونايمنتخب بروناي 0 0 0 0 0 0 خخ???
37 منتخب بوتانمنتخب بوتان 0 0 0 0 0 0 خف???
38 منتخب تيمور الشرقيةمنتخب تيمور الشرقية 0 0 0 0 0 0 خخ???
39 منتخب سريلانكامنتخب سريلانكا 0 0 0 0 0 0 خت???
40 منتخب غواممنتخب غوام 0 0 0 0 0 0 خخ???
41 منتخب لاوسمنتخب لاوس 0 0 0 0 0 0 تخ???
42 منتخب لاوسمنتخب لاوس 0 0 0 0 0 0 تخ???
43 منتخب ماكاومنتخب ماكاو 0 0 0 0 0 0 خت???
44 منتخب منغوليامنتخب منغوليا 0 0 0 0 0 0 خخ???
45 منتخب تايبيه الصينيةمنتخب تايبيه الصينية 6 0 0 6 -15 0 خخخخخ
46 منتخب باكستانمنتخب باكستان 6 0 0 6 -25 0 خخخخخ
النهائي - المرحلة الأولى
12 أكتوبر, 2023 1:30 مساءً
منتخب ميانمار
منتخب ماكاو
12 أكتوبر, 2023 3:30 مساءً
منتخب سنغافورة
منتخب غوام
12 أكتوبر, 2023 3:45 مساءً
منتخب نيبال
منتخب لاوس
12 أكتوبر, 2023 4:00 مساءً
منتخب لاوس
منتخب باكستان
12 أكتوبر, 2023 4:00 مساءً
منتخب هونغ كونغ
منتخب بوتان
12 أكتوبر, 2023 9:00 مساءً
منتخب اليمن
منتخب سريلانكا
17 أكتوبر, 2023 8:45 صباحًا
منتخب غوام
منتخب سنغافورة
17 أكتوبر, 2023 11:00 صباحًا
منتخب منغوليا
منتخب أفغانستان
17 أكتوبر, 2023 1:00 مساءً
منتخب باكستان
منتخب لاوس
17 أكتوبر, 2023 1:30 مساءً
منتخب سريلانكا
منتخب اليمن
17 أكتوبر, 2023 3:30 مساءً
منتخب ماكاو
منتخب ميانمار
17 أكتوبر, 2023 4:00 مساءً
منتخب بوتان
منتخب هونغ كونغ
17 أكتوبر, 2023 4:00 مساءً
منتخب لاوس
منتخب نيبال